Трехфазные ИБП 10-300 кВА
Производители |
Применение |
|
Применение: для питания рабочих станций, сетевого оборудования, серверов, мини АТС, телефонов, факсов, модемов
Прогрессивная технология цифрового управления DSP
Благодаря технологии DSP,управление инвертором, синхронизация фаз,управление выпрямителем, системы логического управления, данного ИБП обладают следующими характеристиками: высокая точность, высокая скорость, упрощённая цепь управления и высокая надёжность.
Высокий коэффициент энергосбережения
Коэффициент входной мощности - более 0.98; входной ток THDI<6%, что значительно снижает гармонические искажения питающей сети. Коэффициент выходной мощности 0.8. Благодаря новой ЭКО функции эффективность системы можно повысить до 94 %.
Широкий диапазон входного напряжения и частоты
Благодаря широкому диапазону напряжения и частоты, уменьшается частота разряда батареи, что увеличивает её срок службы и позволяет подключать генератор.
Эффективная защита
ИБП оснащён дополнительной защитой от перегрузки на входе и выходе, защитой от короткого замыкания, защитой от перегрева, защитой от перенапряжения, для обеспечения работы в различных условиях.
«Холодный» пуск и функция пуска на АС
При пропадании переменного тока ИБП может запускаться напрямую от аккумуляторов; в режиме переменного тока ИБП может запускаться напрямую от сети АС, без аккумуляторов; когда аккумуляторы разряжены и имеется защита от понижения напряжения, ИБП запускается автоматически, при появлении переменного тока.
Простота обслуживания
Большой ЖК - дисплей на английском языке, конструкция с ручным байпасом, предоставление информации о сбое по запросу облегчают работу пользователя, тем самым упрощая использование и обслуживание системы.
пецификация | |||||||||||||
Мощность, кВА | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Коэффициент мощности | 0,8 | ||||||||||||
Вход | |||||||||||||
Напряжение | 220 ± 20% (L - N), 380 ± 20% (L - L) 3 фазы + N + PE | ||||||||||||
Вх. коэф. мощности | >0.99 | ||||||||||||
Частота | 50 Гц ±10% / 60 Гц ± 10% (устанавливаемая) | ||||||||||||
Выпрямитель | IGBT-транзисторы, коррекция коэффициента мощности (PFC) | ||||||||||||
THDI | <3% | ||||||||||||
Выход | |||||||||||||
Напряжение | 220 / 380 VAC (230 / 400 VAC) 3 фазы + N ± 1% | ||||||||||||
Время восстановления | |||||||||||||
КПД | в нормальном режиме 96%, в режиме Eco Mode 98% | ||||||||||||
Частота | 50 Гц/60 Гц ± 0,01% (работа от батарей) | ||||||||||||
Уровень искажений (THD) | линейная нагрузка <2% /нелинейная нагрузка <3% | ||||||||||||
Пик-фактор | 3 : 1 | ||||||||||||
Перегрузка | в течение 1 мин 150%, в течение 10 мин 125% | ||||||||||||
Защита | электронная защита IGBT-транзисторов от короткого замыкания | ||||||||||||
Батарея | |||||||||||||
Тип | VRLA/AGM/GEL | ||||||||||||
Батарейный тест | программируемый без нагрузки, автоматический | ||||||||||||
Рабочая температура | 20°C - 25°C (максимальная эффективность) | ||||||||||||
Байпасс | |||||||||||||
Вх. напряжение | 230 / 400 VAC (220 / 380 VAC) | ||||||||||||
Коммуникации | |||||||||||||
Порты | RS232 / RS485 RJ11 / SNMP | ||||||||||||
Сухие контакты АС | 7(напряжение, перегрузка, температура, давление, влажность и пр.) | ||||||||||||
ПО | MAKnet, Megatech, SEC, и пр. совместимое с | ||||||||||||
SNMP-адаптер | Опционально | ||||||||||||
Расширения | MOD-Bus / J-Bus / Profbus / Model / Web / Telnet / GPRS / CAN-Bus, SNMP | ||||||||||||
Соответствие стандартам | |||||||||||||
Качество | ISO 9001:2008, ISO 14001 | ||||||||||||
Стандарты | CE, TSEK | ||||||||||||
Безопасность | EN62040-1-1, IEC60950 | ||||||||||||
EMC/LVD | EN62040-2, класс A | ||||||||||||
Общие характеристики | |||||||||||||
Технология | Безтрансформаторная с двойным преобразованием Online; полностью цифровое управление DSP; | ||||||||||||
Конструкция | Модульная, быстрое обслуживание и ремонт (заменяемые силовой и батарейный модули) | ||||||||||||
Передняя панель | ЖК-дисплей разрешение 320 x 240 | ||||||||||||
Раб. температура | для UPS 0-40 °C, для батарей 22-25 °C | ||||||||||||
Защита | Перегрузка, короткое замыкание, перегрев, высокий заряд, повышенная влажность | ||||||||||||
Класс защиты | IP20 | ||||||||||||
Влажность | 0-95 % (без конденсата) | ||||||||||||
Уровень шума | <60 дБ | ||||||||||||
Предупреждения | 500 видов записей | ||||||||||||
Совместимость с генератором | Плавный пуск, наращивание мощности за 5-30 с (регулируемое) | ||||||||||||
Параллельная работа | Избыточность N+1, до 16 модулей | ||||||||||||
EMI/RFI | Стандартно | ||||||||||||
EPO | Стандартно | ||||||||||||
Изолирующий трансформатор | Опционально |
Обзор Источника бесперебойного питания R-UPS DS3020 (TECHLABS) часть 1
Обзор Источника бесперебойного питания R-UPS DS3020 (TECHLABS) часть 2
